ယနေ့ (29) | စနေနေ့ Mar 15 (381) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (190) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (11) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (13) | ယခုထက်ပို၍ (88) |
1-0 2H 34' | 1.23Queretaro | 4.48သရေ | 21.00Mazatlan FC | 16 | |
2-1 2H 33' | 1.65Necaxa | 2.84သရေ | 7.00ကလပ် လီယွန် | 12 |
2-0 2H 5' | 1.008ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 9.00သရေ | 60.00La Equidad Bogota | 11 |
2-1 2H 35' | 1.048Mineros de Zacatecas | 6.20သရေ | 180.00Correcaminos UAT | 9 |
1-2 2H 38' | 11.50Avondale FC U23 | 3.30သရေ | 1.31Preston Lions U23 | 9 |
0-0 2H 27' | 2.91Faraones de Texcoco | 1.62သရေ | 5.10Deportiva Venados | 8 | |
0-0 1H 34' | 1.78Alacranes de Durango | 2.87သရေ | 4.15Real Apodaca FC | 15 |
0-0 2H 38' | 6.00Mazatlan FC (w) | 1.30သရေ | 4.61အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 8 |
1-0 1H 38' | 1.56Los Angeles FC II | 3.37သရေ | 5.40Ventura County FC | 17 | |
2-0 1H 38' | 1.10တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 7.10သရေ | 13.50The Town FC | 15 |
1-1 1H 42' | 2.72Consultants Desamparados | 2.36သရေ | 2.77ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 11 |
1-0 HT | 1.34e-ပိုလန် | 3.72သရေ | 7.10e-Denmark | 11 | |
2-1 1H 12' | 1.84e-ဝေးလ် | 2.74သရေ | 4.13e-ပေါ်တူဂီ | 12 |
0-0 2H 0' | 3.94e-Ajax | 2.67သရေ | 1.91e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 |
1-0 2H 34' | 2.170.00Queretaro | 1.770.00Mazatlan FC | 16 | |
1-0 2H 34' | 1.41+0.25Queretaro | 3.04-0.25Mazatlan FC | 16 | |
2-1 2H 33' | 2.09+0.25Necaxa | 1.81-0.25ကလပ် လီယွန် | 12 | |
2-1 2H 33' | 1.65+0.50Necaxa | 2.33-0.50ကလပ် လီယွန် | 12 | |
2-1 2H 33' | 1.37+0.75Necaxa | 3.12-0.75ကလပ် လီယွန် | 12 |
2-0 2H 5' | 1.960.00ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.920.00La Equidad Bogota | 11 | |
2-0 2H 5' | 2.72-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.46+0.25La Equidad Bogota | 11 | |
2-0 2H 5' | 1.45+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.75-0.25La Equidad Bogota | 11 |
2-1 2H 35' | 2.14-0.25Mineros de Zacatecas | 1.75+0.25Correcaminos UAT | 9 | |
2-1 2H 35' | 1.180.00Mineros de Zacatecas | 4.330.00Correcaminos UAT | 9 |
1-2 2H 38' | 2.28-0.25Avondale FC U23 | 1.58+0.25Preston Lions U23 | 9 | |
1-2 2H 38' | 1.380.00Avondale FC U23 | 2.720.00Preston Lions U23 | 9 |
0-0 2H 38' | 2.210.00Mazatlan FC (w) | 1.620.00အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 8 | |
0-0 2H 38' | 1.28+0.25Mazatlan FC (w) | 3.08-0.25အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 8 |
1-1 1H 42' | 1.880.00Consultants Desamparados | 1.920.00ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 11 | |
1-1 1H 42' | 2.25-0.25Consultants Desamparados | 1.60+0.25ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 11 |
0-2 2H 14' | e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | e-ဆီဗီလာ | 0 | |
0-0 2H 0' | 1.85+0.50e-Ajax | 1.91-0.50e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 | |
0-0 2H 0' | 1.61+0.75e-Ajax | 2.17-0.75e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 | |
0-0 2H 0' | 2.19+0.25e-Ajax | 1.60-0.25e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 |
Mar 15 11:05 | 5.00Puebla | 3.89သရေ | 1.60တိုလူကာ | 26 |
Mar 15 11:00 | 1.19ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 6.40သရေ | 7.90Kingborough Lions United | 13 |
Mar 15 10:45 | 1.65e-အာဂျင်တီးနား | 4.01သရေ | 3.38e-အီတလီ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.98e-Croatia | 3.30သရေ | 2.91e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.52e-ပြင်သစ် | 3.74သရေ | 2.05e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 |
Mar 15 11:00 | 3.49e-လိုင်လီ | 4.05သရေ | 1.62e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 |
Mar 15 11:05 | 2.09+0.75Puebla | 1.83-0.75တိုလူကာ | 26 | |
Mar 15 11:05 | 1.80+1.00Puebla | 2.13-1.00တိုလူကာ | 26 | |
Mar 15 11:05 | 1.62+1.25Puebla | 2.42-1.25တိုလူကာ | 26 |
Mar 15 11:06 | 2.01-3.75တိုက်ဂရက် UANL (w) | 1.79+3.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 5 |
Mar 15 11:00 | 1.63-1.75ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 2.26+1.75Kingborough Lions United | 13 | |
Mar 15 11:30 | 1.70-2.75ဒက်ဗွန်ပေါ့ စီးတီး စထရိုက်ကာ | 2.00+2.75ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 3 |
Mar 15 10:45 | 1.82-0.75e-အာဂျင်တီးနား | 1.94+0.75e-အီတလီ | 19 | |
Mar 15 10:45 | 2.06-1.00e-အာဂျင်တီးနား | 1.70+1.00e-အီတလီ | 19 | |
Mar 15 10:45 | 1.65-0.50e-အာဂျင်တီးနား | 2.12+0.50e-အီတလီ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.98-0.50e-Croatia | 1.78+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.73-0.25e-Croatia | 2.03+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.25-0.75e-Croatia | 1.56+0.75e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.91+0.25e-ပြင်သစ် | 1.85-0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.71+0.50e-ပြင်သစ် | 2.05-0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.160.00e-ပြင်သစ် | 1.620.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 |
Mar 15 11:00 | 1.97+0.75e-လိုင်လီ | 1.79-0.75e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.73+1.00e-လိုင်လီ | 2.03-1.00e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.16+0.50e-လိုင်လီ | 1.62-0.50e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။