0-0 1H 36' | 2.69V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ | 2.41သရေ | 3.38တိုကူရှီးမား ဗားတစ် | 29 |
0-0 1H 9' | 3.06ဂန်းဝန် FC | 2.66သရေ | 2.63FC ဆိုးလ် | 17 | |
0-0 1H 10' | 2.03ဒဲဂူး FC | 3.26သရေ | 3.54FC အန်းယန်း | 27 |
0-1 2H 30' | 11.00Mt Druitt Town Rangers | 3.24သရေ | 1.39စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (လူငယ်) | 11 | |
0-1 1H 36' | 4.42NWS Spirit FC | 2.88သရေ | 1.82ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 19 | |
0-1 1H 34' | 2.86APIA Leichhardt FC | 3.06သရေ | 2.25စိန့် ဂျော့ FC | 19 |
0-0 1H 10' | 2.32Gimpo FC | 2.88သရေ | 3.09ဆုမ်နမ် FC | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.80ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | 3.25သရေ | 4.22ချွန်နမ် အာဆန် FC | 15 |
0-1 1H 9' | 2.31FC Melbourne SRBIJA | 3.51သရေ | 2.47Moreland City FC | 17 |
1-1 2H 33' | 3.96ဆစ်ဒနီ FC (w) | 1.57သရေ | 4.30ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 9 |
0-0 1H 9' | 4.42Brunswick Juventus FC (w) | 3.83သရေ | 1.50Essendon Royals SC (w) | 15 |
2-1 2H 32' | 1.39Dandenong Thunder U23 | 3.14သရေ | 8.80South Melbourne U23 | 9 | |
1-1 2H 2' | 3.73Altona Magic U23 | 2.76သရေ | 1.92Dandenong City U23 | 9 |
0-1 2H 1' | 3.08FC Khan Tengri | 3.08သရေ | 2.11FC Arys | 10 |
2-1 1H 39' | 1.15North District FC | 5.00သရေ | 11.00ဟောင်ကောင် FC | 15 |
3-2 2H 11' | 1.091e-စပိန် | 4.55သရေ | 70.00e-ပေါ်တူဂီ | 7 | |
2-1 1H 10' | 1.18e-နယ်သာလန် | 4.98သရေ | 9.40e-အီတလီ | 18 | |
0-1 1H 10' | 3.24e-ဂျာမနီ | 2.77သရေ | 2.07e-ဝေးလ် | 19 |
2-1 2H 12' | 1.082e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 4.70သရေ | 70.00e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 9 | |
1-1 1H 9' | 2.73e-အင်တာမီလန် | 2.62သရေ | 2.48e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 17 |
0-1 1H 9' | 1.87-1.00FC Melbourne SRBIJA | 1.97+1.00Moreland City FC | 17 | |
0-1 1H 9' | 1.63-0.75FC Melbourne SRBIJA | 2.26+0.75Moreland City FC | 17 |
1-1 2H 33' | 1.800.00ဆစ်ဒနီ FC (w) | 2.040.00ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 9 | |
1-1 2H 33' | 2.85-0.25ဆစ်ဒနီ FC (w) | 1.38+0.25ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 9 |
0-0 1H 9' | 1.86+1.00Brunswick Juventus FC (w) | 1.94-1.00Essendon Royals SC (w) | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.06+0.75Brunswick Juventus FC (w) | 1.74-0.75Essendon Royals SC (w) | 15 |
0-3 2H 33' | 1.82+0.25ဘလက်တောင်းစီးတီး U20 | 1.98-0.25ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် U20 | 8 | |
0-3 2H 33' | 3.500.00ဘလက်တောင်းစီးတီး U20 | 1.200.00ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် U20 | 8 | |
0-3 2H 30' | စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA U20 | Manly United U20 | 0 |
0-1 2H 1' | 1.74-0.75FC Khan Tengri | 2.11+0.75FC Arys | 10 | |
0-1 2H 1' | 2.23-1.00FC Khan Tengri | 1.65+1.00FC Arys | 10 |
2-1 1H 39' | 1.74-0.50North District FC | 2.02+0.50ဟောင်ကောင် FC | 15 | |
2-1 1H 39' | 1.47-0.25North District FC | 2.40+0.25ဟောင်ကောင် FC | 15 |
1-3 2H 13' | e-Denmark | e-Croatia | 0 | |
3-2 2H 11' | 2.230.00e-စပိန် | 1.570.00e-ပေါ်တူဂီ | 7 | |
3-2 2H 11' | 1.08+0.25e-စပိန် | 4.12-0.25e-ပေါ်တူဂီ | 7 | |
2-1 1H 10' | 1.89-0.75e-နယ်သာလန် | 1.87+0.75e-အီတလီ | 18 | |
2-1 1H 10' | 1.68-0.50e-နယ်သာလန် | 2.08+0.50e-အီတလီ | 18 | |
2-1 1H 10' | 1.47-0.25e-နယ်သာလန် | 2.40+0.25e-အီတလီ | 18 | |
0-1 1H 10' | 1.95-0.75e-ဂျာမနီ | 1.81+0.75e-ဝေးလ် | 19 | |
0-1 1H 10' | 1.69-0.50e-ဂျာမနီ | 2.07+0.50e-ဝေးလ် | 19 | |
0-1 1H 10' | 1.46-0.25e-ဂျာမနီ | 2.42+0.25e-ဝေးလ် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။