1-0 2H 43' | 1.086Queretaro | 6.80Seri | 75.00Mazatlan FC | 11 | |
2-1 2H 41' | 1.43Necaxa | 3.27Seri | 10.50Club Leon | 11 |
0-0 1H 43' | 1.94Alacranes de Durango | 2.66Seri | 3.84Real Apodaca FC | 13 |
1-0 2H 36' | 1.17Juventud Antoniana | 4.22Seri | 32.00Sarmiento La Banda | 9 |
2-0 HT | 1.11Los Angeles FC II | 6.80Seri | 13.50Ventura County FC | 9 | |
2-0 1H 47'+2' | 1.09Tacoma Defiance | 7.40Seri | 14.50The Town FC | 9 |
1-1 HT | 2.64Consultants Desamparados | 2.27Seri | 3.01Uruguay de Coronado | 9 |
2-2 2H 7' | 4.55e-Wales | 1.76Seri | 2.75e-Portugal | 10 | |
2-1 1H 5' | 1.27e-Argentina | 4.65Seri | 6.60e-Italy | 20 |
1-0 2H 43' | 2.130.00Queretaro | 1.800.00Mazatlan FC | 11 | |
1-0 2H 43' | 1.23+0.25Queretaro | 4.22-0.25Mazatlan FC | 11 | |
2-1 2H 41' | 1.82+0.25Necaxa | 2.08-0.25Club Leon | 11 | |
2-1 2H 41' | 1.43+0.50Necaxa | 2.88-0.50Club Leon | 11 |
2-0 2H 13' | 2.030.00Deportivo Pasto | 1.850.00La Equidad Bogota | 10 | |
2-0 2H 13' | 1.44+0.25Deportivo Pasto | 2.78-0.25La Equidad Bogota | 10 | |
2-0 2H 13' | 2.85-0.25Deportivo Pasto | 1.42+0.25La Equidad Bogota | 10 |
2-1 2H 43' | 3.43-0.25Mineros de Zacatecas | 1.29+0.25Correcaminos UAT | 8 | |
2-1 2H 43' | 1.270.00Mineros de Zacatecas | 3.560.00Correcaminos UAT | 8 |
1-0 2H 36' | 1.40+0.25Juventud Antoniana | 2.78-0.25Sarmiento La Banda | 9 | |
1-0 2H 36' | 3.700.00Juventud Antoniana | 1.210.00Sarmiento La Banda | 9 |
1-1 HT | 1.760.00Consultants Desamparados | 2.040.00Uruguay de Coronado | 9 | |
1-1 HT | 2.40-0.25Consultants Desamparados | 1.51+0.25Uruguay de Coronado | 9 |
2-0 2H 9' | 1.37+0.25e-Ajax | 2.63-0.25e-Manchester City | 7 | |
2-0 2H 9' | 2.720.00e-Ajax | 1.340.00e-Manchester City | 7 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?