Hari ini (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Lainnya (9) |
Mar 29 **:** | 1.70Hamburger SV | 3.78Seri | 4.02SV Elversberg | 13 | |
Mar 29 **:** | 2.68SSV Ulm 1846 | 3.18Seri | 2.41SV Darmstadt 98 | 13 | |
Mar 29 **:** | 2.21Hannover 96 | 3.44Seri | 2.78Magdeburg | 13 | |
Mar 29 **:** | 1.74Hertha Berlin | 3.73Seri | 3.84Karlsruher SC | 13 | |
Mar 29 **:** | 2.29SC Paderborn 07 | 3.19Seri | 2.84Koln | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.26Kaiserslautern | 3.37Seri | 2.76Fortuna Dusseldorf | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.40Greuther Furth | 3.26Seri | 2.64Schalke 04 | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.18Preussen Munster | 3.18Seri | 3.04Eintracht Braunschweig | 13 | |
Mar 30 **:** | 3.23Jahn Regensburg | 3.32Seri | 2.04Nurnberg | 13 |
Mar 29 **:** | 2.25Hamburger SV | 2.40Seri | 3.84SV Elversberg | 13 | |
Mar 29 **:** | 3.19SSV Ulm 1846 | 2.12Seri | 2.96SV Darmstadt 98 | 13 | |
Mar 29 **:** | 2.63Hannover 96 | 2.31Seri | 3.24Magdeburg | 13 | |
Mar 29 **:** | 2.24Hertha Berlin | 2.38Seri | 3.91Karlsruher SC | 13 | |
Mar 29 **:** | 2.82SC Paderborn 07 | 2.11Seri | 3.40Koln | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.67Kaiserslautern | 2.28Seri | 3.25Fortuna Dusseldorf | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.91Greuther Furth | 2.23Seri | 3.04Schalke 04 | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.62Preussen Munster | 2.09Seri | 3.81Eintracht Braunschweig | 13 | |
Mar 30 **:** | 3.69Jahn Regensburg | 2.18Seri | 2.55Nurnberg | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?