Hôm Nay (11) | Thứ Năm 3/20 (8) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.76127.50Tài | 2.05127.50Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.78128.00Tài | 2.03128.00Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.87129.00Tài | 1.93129.00Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.98130.00Tài | 1.82130.00Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.84128.50Tài | 1.96128.50Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91129.50Tài | 1.89129.50Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.00130.50Tài | 1.80130.50Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.79153.00Tài | 2.01153.00Xỉu | 28 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.93154.50Tài | 1.87154.50Xỉu | 28 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.88154.00Tài | 1.92154.00Xỉu | 28 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.84153.50Tài | 1.96153.50Xỉu | 28 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.97155.00Tài | 1.83155.00Xỉu | 28 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
2.01155.50Tài | 1.79155.50Xỉu | 28 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
2.01150.50Tài | 1.79150.50Xỉu | 30 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.80148.00Tài | 2.00148.00Xỉu | 30 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.96150.00Tài | 1.84150.00Xỉu | 30 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.89149.00Tài | 1.91149.00Xỉu | 30 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.94149.50Tài | 1.86149.50Xỉu | 30 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.84148.50Tài | 1.96148.50Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.76157.50Tài | 2.05157.50Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.89159.00Tài | 1.91159.00Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.82158.50Tài | 1.98158.50Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.92159.50Tài | 1.88159.50Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.80158.00Tài | 2.00158.00Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
2.00160.50Tài | 1.80160.50Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.96160.00Tài | 1.84160.00Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
2.04161.00Tài | 1.77161.00Xỉu | 30 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.88131.50Tài | 1.92131.50Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.98132.50Tài | 1.82132.50Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
2.01133.00Tài | 1.79133.00Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.76130.00Tài | 2.05130.00Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.81130.50Tài | 2.00130.50Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.94132.00Tài | 1.86132.00Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.84131.00Tài | 1.96131.00Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
2.05133.50Tài | 1.76133.50Xỉu | 33 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.88146.00Tài | 1.92146.00Xỉu | 30 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.92146.50Tài | 1.88146.50Xỉu | 30 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.97147.00Tài | 1.83147.00Xỉu | 30 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.79145.00Tài | 2.01145.00Xỉu | 30 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.83145.50Tài | 1.97145.50Xỉu | 30 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
2.01147.50Tài | 1.79147.50Xỉu | 30 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.96149.00Tài | 1.84149.00Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
2.00149.50Tài | 1.80149.50Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.93148.50Tài | 1.87148.50Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.79147.00Tài | 2.01147.00Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.87148.00Tài | 1.93148.00Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.84147.50Tài | 1.96147.50Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.79150.00Tài | 2.01150.00Xỉu | 30 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.84150.50Tài | 1.96150.50Xỉu | 30 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.88151.00Tài | 1.92151.00Xỉu | 30 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
2.01152.50Tài | 1.79152.50Xỉu | 30 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.97152.00Tài | 1.83152.00Xỉu | 30 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.92151.50Tài | 1.88151.50Xỉu | 30 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.95153.50Tài | 1.85153.50Xỉu | 32 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.91153.00Tài | 1.89153.00Xỉu | 32 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.79151.50Tài | 2.01151.50Xỉu | 32 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.82152.00Tài | 1.98152.00Xỉu | 32 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.87152.50Tài | 1.93152.50Xỉu | 32 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.98154.00Tài | 1.82154.00Xỉu | 32 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
2.03154.50Tài | 1.78154.50Xỉu | 32 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
2.00147.00Tài | 1.80147.00Xỉu | 31 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.96146.50Tài | 1.84146.50Xỉu | 31 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.92146.00Tài | 1.88146.00Xỉu | 31 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.86145.50Tài | 1.94145.50Xỉu | 31 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.81145.00Tài | 2.00145.00Xỉu | 31 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.77144.50Tài | 2.04144.50Xỉu | 31 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.8459.00Tài | 1.9459.00Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9159.50Tài | 1.8759.50Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7858.50Tài | 2.0058.50Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.0060.00Tài | 1.7960.00Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.8572.00Tài | 1.9372.00Xỉu | 28 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.9372.50Tài | 1.8572.50Xỉu | 28 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.7971.50Tài | 2.0071.50Xỉu | 28 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
2.0073.00Tài | 1.7873.00Xỉu | 28 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.9271.00Tài | 1.8671.00Xỉu | 30 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.8370.50Tài | 1.9570.50Xỉu | 30 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.7670.00Tài | 2.0370.00Xỉu | 30 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.9971.50Tài | 1.8071.50Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.9276.00Tài | 1.8676.00Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.7875.00Tài | 2.0075.00Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.8575.50Tài | 1.9375.50Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
2.0076.50Tài | 1.7976.50Xỉu | 30 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.8261.50Tài | 1.9661.50Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
2.0363.00Tài | 1.7663.00Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.9662.50Tài | 1.8262.50Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.8962.00Tài | 1.8962.00Xỉu | 33 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
2.0170.00Tài | 1.7770.00Xỉu | 30 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.8769.00Tài | 1.9169.00Xỉu | 30 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.9569.50Tài | 1.8369.50Xỉu | 30 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.8168.50Tài | 1.9768.50Xỉu | 30 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.9770.50Tài | 1.8170.50Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.8369.50Tài | 1.9569.50Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.7669.00Tài | 2.0369.00Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.9070.00Tài | 1.8870.00Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.8070.00Tài | 1.9970.00Xỉu | 30 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
2.0171.50Tài | 1.7771.50Xỉu | 30 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.9571.00Tài | 1.8371.00Xỉu | 30 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.8770.50Tài | 1.9170.50Xỉu | 30 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.9172.50Tài | 1.8772.50Xỉu | 32 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.9773.00Tài | 1.8173.00Xỉu | 32 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.7771.50Tài | 2.0171.50Xỉu | 32 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.8372.00Tài | 1.9572.00Xỉu | 32 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.9169.50Tài | 1.8769.50Xỉu | 31 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.8369.00Tài | 1.9569.00Xỉu | 31 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.7768.50Tài | 2.0168.50Xỉu | 31 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.9970.00Tài | 1.8070.00Xỉu | 31 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/20 11:00 San Jose State Spartans -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 28 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 33 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/20 11:00 San Jose State Spartans -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 6 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?