Hôm Nay (9) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | Alabama State Hornets | Saint Francis U Red Flash | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-9.50St. Bonaventure Bonnies | 1.85+9.50Kent State Golden Flashes | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | Georgia Tech Yellow Jackets | Jacksonville State Gamecocks | 8 |
0-0 Trực Tiếp Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.79141.50Tài | 1.91141.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.85142.50Tài | 1.85142.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
2.01143.50Tài | 1.70143.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.77132.50Tài | 1.93132.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
2.00134.50Tài | 1.72134.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.85133.50Tài | 1.85133.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.85147.50Tài | 1.85147.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.77146.50Tài | 1.93146.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.00148.50Tài | 1.72148.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.8461.50Tài | 1.8461.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
Tài | Xỉu | 8 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
---|---|---|
1.81152.00Tài | 2.00152.00Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
2.01154.00Tài | 1.79154.00Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.92153.00Tài | 1.88153.00Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.86152.50Tài | 1.94152.50Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.97153.50Tài | 1.83153.50Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.76151.50Tài | 2.05151.50Xỉu | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.86154.00Tài | 1.94154.00Xỉu | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.96155.00Tài | 1.84155.00Xỉu | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
2.00155.50Tài | 1.80155.50Xỉu | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.76153.00Tài | 2.05153.00Xỉu | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.81153.50Tài | 2.00153.50Xỉu | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.92154.50Tài | 1.88154.50Xỉu | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
2.04156.00Tài | 1.77156.00Xỉu | 29 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.86153.50Tài | 1.94153.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
2.01155.00Tài | 1.79155.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.96154.50Tài | 1.84154.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.80153.00Tài | 2.00153.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.92154.00Tài | 1.88154.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.76152.50Tài | 2.05152.50Xỉu | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.96142.50Tài | 1.84142.50Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
2.03143.00Tài | 1.78143.00Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.91142.00Tài | 1.89142.00Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.86141.50Tài | 1.94141.50Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.82141.00Tài | 1.98141.00Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.77140.50Tài | 2.04140.50Xỉu | 31 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.77155.00Tài | 2.04155.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.91156.50Tài | 1.89156.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.94157.00Tài | 1.86157.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.81155.50Tài | 2.00155.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.85156.00Tài | 1.95156.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
2.01158.00Tài | 1.79158.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
2.00157.50Tài | 1.81157.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.76156.00Tài | 2.05156.00Xỉu | 33 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.80156.50Tài | 2.00156.50Xỉu | 33 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.93158.00Tài | 1.87158.00Xỉu | 33 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.85157.00Tài | 1.95157.00Xỉu | 33 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.89157.50Tài | 1.91157.50Xỉu | 33 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
2.00159.00Tài | 1.80159.00Xỉu | 33 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.97158.50Tài | 1.83158.50Xỉu | 33 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
2.04159.50Tài | 1.77159.50Xỉu | 33 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
---|---|---|
2.0173.00Tài | 1.7773.00Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.9572.50Tài | 1.8372.50Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.8772.00Tài | 1.9172.00Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.8071.50Tài | 1.9971.50Xỉu | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.9673.50Tài | 1.8273.50Xỉu | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.8973.00Tài | 1.8973.00Xỉu | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.8172.50Tài | 1.9772.50Xỉu | 29 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.9273.50Tài | 1.8673.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
2.0074.00Tài | 1.7974.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.8573.00Tài | 1.9373.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.7972.50Tài | 2.0072.50Xỉu | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
2.0066.50Tài | 1.7966.50Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.9166.00Tài | 1.8766.00Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.8565.50Tài | 1.9365.50Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.7865.00Tài | 2.0065.00Xỉu | 31 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.9575.00Tài | 1.8375.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.8174.00Tài | 1.9774.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.8774.50Tài | 1.9174.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
2.0375.50Tài | 1.7675.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.9575.50Tài | 1.8375.50Xỉu | 33 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.8875.00Tài | 1.9075.00Xỉu | 33 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.8174.50Tài | 1.9774.50Xỉu | 33 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
2.0376.00Tài | 1.7676.00Xỉu | 33 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 33 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?