Hôm Nay (9) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.97139.00Tài | 1.83139.00Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.89138.00Tài | 1.91138.00Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.93138.50Tài | 1.87138.50Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
2.01139.50Tài | 1.79139.50Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.84137.50Tài | 1.96137.50Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.80137.00Tài | 2.00137.00Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.78136.50Tài | 2.03136.50Xỉu | 31 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.80136.50Tài | 2.00136.50Xỉu | 31 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.88137.50Tài | 1.92137.50Xỉu | 31 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.92138.00Tài | 1.88138.00Xỉu | 31 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.83137.00Tài | 1.97137.00Xỉu | 31 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
2.00139.00Tài | 1.81139.00Xỉu | 31 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.96138.50Tài | 1.84138.50Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.77139.50Tài | 2.04139.50Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.86140.50Tài | 1.94140.50Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.92141.00Tài | 1.88141.00Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.97141.50Tài | 1.83141.50Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.81140.00Tài | 2.00140.00Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.01142.00Tài | 1.79142.00Xỉu | 31 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.76152.00Tài | 2.05152.00Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.96154.00Tài | 1.84154.00Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.86153.00Tài | 1.94153.00Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
2.00154.50Tài | 1.80154.50Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.81152.50Tài | 2.00152.50Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.91153.50Tài | 1.89153.50Xỉu | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.86154.00Tài | 1.94154.00Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.95155.00Tài | 1.85155.00Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
2.00155.50Tài | 1.81155.50Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.76153.00Tài | 2.05153.00Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.81153.50Tài | 2.00153.50Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.91154.50Tài | 1.89154.50Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
2.04156.00Tài | 1.77156.00Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
2.00155.50Tài | 1.81155.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.79153.50Tài | 2.01153.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.95155.00Tài | 1.85155.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
2.04156.00Tài | 1.77156.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.90154.50Tài | 1.90154.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.84154.00Tài | 1.96154.00Xỉu | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.87142.50Tài | 1.93142.50Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.98143.50Tài | 1.82143.50Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
2.03144.00Tài | 1.78144.00Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.93143.00Tài | 1.87143.00Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.82142.00Tài | 1.98142.00Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.78141.50Tài | 2.03141.50Xỉu | 31 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.77155.00Tài | 2.04155.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.90156.50Tài | 1.90156.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.94157.00Tài | 1.86157.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.81155.50Tài | 2.00155.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.85156.00Tài | 1.95156.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
2.01158.00Tài | 1.79158.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.96157.50Tài | 1.84157.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.88156.00Tài | 1.92156.00Xỉu | 31 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.82155.50Tài | 1.98155.50Xỉu | 31 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.78155.00Tài | 2.03155.00Xỉu | 31 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.93156.50Tài | 1.87156.50Xỉu | 31 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
2.04158.00Tài | 1.77158.00Xỉu | 31 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.96157.00Tài | 1.84157.00Xỉu | 31 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
2.00157.50Tài | 1.81157.50Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.9664.50Tài | 1.8264.50Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.8163.50Tài | 1.9763.50Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.8764.00Tài | 1.9164.00Xỉu | 31 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.8564.50Tài | 1.9364.50Xỉu | 31 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.7864.00Tài | 2.0064.00Xỉu | 31 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.9365.00Tài | 1.8565.00Xỉu | 31 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
2.0065.50Tài | 1.7965.50Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9367.00Tài | 1.8567.00Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.7966.00Tài | 2.0066.00Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.0067.50Tài | 1.7867.50Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8666.50Tài | 1.9266.50Xỉu | 31 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.9773.00Tài | 1.8173.00Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.9072.50Tài | 1.8872.50Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.8372.00Tài | 1.9572.00Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.7671.50Tài | 2.0371.50Xỉu | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.8973.50Tài | 1.8973.50Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
2.0374.50Tài | 1.7674.50Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.8273.00Tài | 1.9673.00Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.9674.00Tài | 1.8274.00Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.8673.50Tài | 1.9273.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
2.0174.50Tài | 1.7774.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.9374.00Tài | 1.8574.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.7973.00Tài | 2.0073.00Xỉu | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.9767.00Tài | 1.8167.00Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.9066.50Tài | 1.8866.50Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.8266.00Tài | 1.9666.00Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.7665.50Tài | 2.0365.50Xỉu | 31 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.7973.50Tài | 2.0073.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
2.0075.00Tài | 1.7875.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.8574.00Tài | 1.9374.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.9374.50Tài | 1.8574.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.9975.50Tài | 1.8075.50Xỉu | 31 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.7774.00Tài | 2.0174.00Xỉu | 31 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.9175.00Tài | 1.8775.00Xỉu | 31 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.8474.50Tài | 1.9474.50Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?