Today (9) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (2) |
Mar 16 22:30 | 2.66VfL Bochum | 3.33Desenhar | 2.47Eintracht Frankfurt | 30 | |
Mar 17 00:30 | 2.06FC Heidenheim | 3.38Desenhar | 3.33Holstein Kiel | 30 | |
Mar 17 02:30 | 2.99VfB Stuttgart | 3.34Desenhar | 2.23Bayer Leverkusen | 30 |
Mar 16 20:30 | 3.29Eintracht Braunschweig | 3.29Desenhar | 2.11Hertha Berlim | 26 | |
Mar 16 20:30 | 2.31Karlsruher SC | 3.20Desenhar | 2.97SSV Ulm 1846 | 26 | |
Mar 16 20:30 | 2.28Nuremberga | 3.34Desenhar | 2.91Greuther Furth | 26 |
Mar 16 20:30 | 2.93SV Sandhausen | 3.59Desenhar | 2.16Energie Cottbus | 15 | |
Mar 16 23:30 | 2.60Erzgebirge Aue | 3.26Desenhar | 2.56SV Waldhof Mannheim | 15 | |
Mar 17 02:30 | 2.43Alemannia Aachen | 3.06Desenhar | 2.91Hansa Rostock | 15 |
Mar 16 22:30 | 3.23VfL Bochum | 2.32Desenhar | 2.76Eintracht Frankfurt | 30 | |
Mar 17 00:30 | 2.58FC Heidenheim | 2.22Desenhar | 3.78Holstein Kiel | 30 | |
Mar 17 02:30 | 3.30VfB Stuttgart | 2.25Desenhar | 2.81Bayer Leverkusen | 30 |
Mar 16 20:30 | 3.79Eintracht Braunschweig | 2.22Desenhar | 2.58Hertha Berlim | 26 | |
Mar 16 20:30 | 2.78Karlsruher SC | 2.16Desenhar | 3.60SSV Ulm 1846 | 26 | |
Mar 16 20:30 | 2.66Nuremberga | 2.25Desenhar | 3.54Greuther Furth | 26 |
Mar 16 20:30 | 3.24SV Sandhausen | 2.38Desenhar | 2.54Energie Cottbus | 15 | |
Mar 16 23:30 | 3.07Erzgebirge Aue | 2.16Desenhar | 2.99SV Waldhof Mannheim | 15 | |
Mar 17 02:30 | 3.10Alemannia Aachen | 1.95Desenhar | 3.50Hansa Rostock | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?