Today (36) | Quarta-feira Mar 19 (13) | Quinta-feira Mar 20 (7) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.65James Duckworth | 2.23Rei Sakamoto | 5 | |
0-0 Ao vivo | 3.17Camilo Ugo Carabelli | 1.30Ethan Quinn | 5 | |
0-0 Ao vivo | 1.35Chun Hsin Tseng | 2.96Darwin Blanch | 3 | |
0-0 Ao vivo | 1.10Christopher O Connell | 4.84Marco Trungelliti | 6 |
0-0 Ao vivo | Yue Yuan | Katerina Siniakova | 0 | |
0-0 Ao vivo | Anastasia Pavlyuchenkova | Magda Linette | 0 | |
0-0 Ao vivo | 2.31Varvara Gracheva | 1.60Alycia Parks | 2 | |
0-0 Ao vivo | 1.30Viktoriya Tomova | 3.17Catherine Mcnally | 1 | |
0-0 Ao vivo | 2.78Lucrezia Stefanini | 1.40Rebecca Sramkova | 6 |
0-0 Ao vivo | James Duckworth | Rei Sakamoto | 5 | |
0-0 Ao vivo | Camilo Ugo Carabelli | Ethan Quinn | 5 | |
0-0 Ao vivo | Chun Hsin Tseng | Darwin Blanch | 3 | |
0-0 Ao vivo | 1.40-1.50Christopher O Connell | 2.78+1.50Marco Trungelliti | 6 |
0-0 Ao vivo | Yue Yuan | Katerina Siniakova | 0 | |
0-0 Ao vivo | Anastasia Pavlyuchenkova | Magda Linette | 0 | |
0-0 Ao vivo | Varvara Gracheva | Alycia Parks | 2 | |
0-0 Ao vivo | Viktoriya Tomova | Catherine Mcnally | 1 | |
0-0 Ao vivo | 1.80+1.50Lucrezia Stefanini | 2.04-1.50Rebecca Sramkova | 6 |
Mar 19 03:00 | 1.50Gabriel Diallo | 2.56Brandon Holt | 15 | |
Mar 19 03:00 | 1.67Francisco Comesana | 2.17Shintaro Mochizuki | 16 | |
Mar 19 03:00 | 1.40Hugo Gaston | 2.85Billy Harris | 15 | |
Mar 19 03:00 | 1.45Adam Walton | 2.63Tristan Schoolkate | 15 |
Mar 19 01:00 | 2.25Jessica Bouzas Maneiro | 1.62Lucia Bronzetti | 15 | |
Mar 19 01:00 | 1.34Sorana Cirstea | 3.08Elisabetta Cocciaretto | 15 | |
Mar 19 01:00 | 1.16Naomi Osaka | 4.57Yuliia Starodubtseva | 15 | |
Mar 19 03:00 | 1.80Claire Liu | 2.02Linda Fruhvirtova | 16 | |
Mar 19 03:00 | 1.85Elena Gabriela Ruse | 1.97Polina Kudermetova | 16 | |
Mar 19 03:00 | 2.92Petra Kvitova | 1.38Sofia Kenin | 15 | |
Mar 19 03:00 | 2.56Lauren Davis | 1.50Aoi Ito | 15 | |
Mar 19 05:00 | 1.83Olga Danilovic | 1.99Hailey Baptiste | 16 | |
Mar 19 05:00 | 3.70Renata Zarazua | 1.25Ashlyn Krueger | 15 | |
Mar 19 05:00 | 2.85Rebeka Masarova | 1.40Greet Minnen | 15 | |
Mar 19 05:00 | 1.80Taylor Townsend | 2.02Ann Li | 16 |
Mar 19 02:30 | 4.44Matthew Summers | 1.17Andres Martin | 15 | |
Mar 19 02:30 | 2.01Ronald Hohmann | 1.74Jerry Barton | 1 | |
Mar 19 03:00 | 1.22Kyle Overmyer | 3.94Alfredo Casso | 1 | |
Mar 19 04:00 | 1.17Jacob Brumm | 4.44Ricardo Rodriguez | 18 | |
Mar 19 06:00 | 1.54Strong Kirchheimer | 2.36Collin Altamirano | 25 | |
Mar 19 10:30 | 1.24Johannus Monday | 3.70Blaise Bicknell | 21 |
Mar 19 09:00 | 1.87Elijah Strode / Isaiah Strode | 1.87Ryan Dickerson / Ty Gentry | 2 | |
Mar 19 04:00 | 3.12Ronald Hohmann / Leonardo Vega | 1.32Axel Nefve / Jamie Vance | 2 |
Mar 19 **:** | 8.14Eduarda Piai | 1.05Ashley Kratzer | 2 | |
Mar 19 **:** | 1.87Emily Deming | 1.87Elena Mireles | 2 | |
Mar 19 09:30 | 1.62Leyden Games | 2.20Sirena Waas | 2 | |
Mar 19 **:** | 4.22Julia Ronney | 1.19Camille Kiss | 2 |
Mar 19 04:00 | 1.47-1.50Jacob Brumm | 2.56+1.50Ricardo Rodriguez | 18 | |
Mar 19 06:00 | 2.17-1.50Strong Kirchheimer | 1.63+1.50Collin Altamirano | 25 | |
Mar 19 10:30 | 1.61-1.50Johannus Monday | 2.21+1.50Blaise Bicknell | 21 |
Mar 19 04:00 Jacob Brumm -vs- Ricardo Rodriguez | ||
---|---|---|
3.122.50Acima | 1.322.50Abaixo | 18 |
Mar 19 06:00 Strong Kirchheimer -vs- Collin Altamirano | ||
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 25 |
Mar 19 10:30 Johannus Monday -vs- Blaise Bicknell | ||
2.922.50Acima | 1.372.50Abaixo | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?