Today (0) | Domingo Mar 16 (5) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 **:** GC Zurich Wildcats -vs- Villars Basket | ||
---|---|---|
1.87147.50Acima | 1.85147.50Abaixo | 16 |
Mar 17 **:** BC Boncourt -vs- BC Allschwil | ||
1.86137.50Acima | 1.86137.50Abaixo | 15 |
Mar 16 **:** Swiss Central Basketball -vs- Lions de Geneve U23 | ||
1.87141.50Acima | 1.85141.50Abaixo | 16 |
Mar 17 **:** Academie Fribourg Olympic U23 -vs- Lugano Tigers U23 | ||
1.87154.50Acima | 1.85154.50Abaixo | 15 |
Mar 17 **:** Union Lavaux Riviera Basket -vs- Morges-Saint-Prex Red Devils | ||
1.87150.50Acima | 1.85150.50Abaixo | 15 |
Mar 16 **:** GC Zurich Wildcats -vs- Villars Basket | ||
---|---|---|
1.8873.50Acima | 1.8473.50Abaixo | 16 |
Mar 17 **:** BC Boncourt -vs- BC Allschwil | ||
1.8368.00Acima | 1.8968.00Abaixo | 15 |
Mar 16 **:** Swiss Central Basketball -vs- Lions de Geneve U23 | ||
1.8770.00Acima | 1.8570.00Abaixo | 16 |
Mar 17 **:** Academie Fribourg Olympic U23 -vs- Lugano Tigers U23 | ||
1.8777.00Acima | 1.8577.00Abaixo | 15 |
Mar 17 **:** Union Lavaux Riviera Basket -vs- Morges-Saint-Prex Red Devils | ||
1.8375.00Acima | 1.8975.00Abaixo | 15 |
Mar 16 **:** GC Zurich Wildcats -vs- Villars Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Mar 17 **:** BC Boncourt -vs- BC Allschwil | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Mar 16 **:** Swiss Central Basketball -vs- Lions de Geneve U23 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Mar 17 **:** Academie Fribourg Olympic U23 -vs- Lugano Tigers U23 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Mar 17 **:** Union Lavaux Riviera Basket -vs- Morges-Saint-Prex Red Devils | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Mar 16 **:** GC Zurich Wildcats -vs- Villars Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Mar 17 **:** BC Boncourt -vs- BC Allschwil | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Mar 16 **:** Swiss Central Basketball -vs- Lions de Geneve U23 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Mar 17 **:** Academie Fribourg Olympic U23 -vs- Lugano Tigers U23 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Mar 17 **:** Union Lavaux Riviera Basket -vs- Morges-Saint-Prex Red Devils | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?